| Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 74,974 | 74,989 | 1,258 BTC | $94.307.443 |
| BitFlyer | BTC/USD | 74,922 | 75,121 | 1.03 BTC | $77.064 |
| HitBTC | BTC/USD | 74,897 | 74,936 | 645.32 BTC | $48.374.705 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,013 | 75,014 | 793.91 BTC | $59.513.831 |
| BitMEX | BTC/USD | 74,963 | 74,963 | 2,421 BTC | $181.492.356 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 74,984 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,022 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by IP-API.com
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis
Penawaran Menarik